Energieaufschlag: monatlich aktualisiert, separat ausgewiesen
Wir berechnen einen prozentualen Aufpreis, um aktuelle Schwankungen bei Energiepreisen (Diesel, Strom und Gas) fair und transparent in unsere Transportkosten einzubeziehen. Dabei legen wir den Kraftfahrer-Preisindex Diesel sowie die Erzeugerpreise für Gewerbe-Erdgas und Sondervertragskunden-Strom zugrunde, die monatlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht werden.
Nach der jeweiligen Index-Veröffentlichung ermitteln wir den aktuellen Prozentsatz und verwenden ihn ab diesem Zeitpunkt für neu erstellte Rechnungen. Dieser Posten wird separat als “Energie” ausgewiesen.
Der aktuell gültige Prozentsatz beträgt 21,50%.
So setzt sich unser Energiemix derzeit durchschnittlich zusammen:
Gültig für Rechnungen ab... | Aufpreis (%) |
---|---|
10.12.2024 | 21,50 |
12.11.2024 | 21,50 |
11.10.2024 | 21,50 |
10.09.2024 | 22,00 |
09.08.2024 | 23,00 |
12.07.2024 | 22,00 |
14.06.2024 | 22,50 |
15.05.2024 | 23,50 |
12.04.2024 | 23,50 |
12.03.2024 | 24,00 |
12.02.2024 | 23,00 |
17.01.2024 | 24,00 |
08.12.2023 | 25,00 |
08.11.2023 | 26,50 |
11.10.2023 | 26,50 |
08.09.2023 | 25,00 |
09.08.2023 | 22,50 |
11.07.2023 | 21,00 |
GLS behält sich vor, den Bezugswert der ‚Energie‘ ohne vorherige Ankündigung zu ändern und über Höhe und Dauer des Aufpreises zu entscheiden.
Sie haben Fragen? Besuchen Sie unser FAQ-Service Center.